Veslestølen værstasjon Lykkja Hemsedal
Klikk fro større bilde
Latitude N 60° 52' 53" Longitude E 08° 49' 00" Elevation 850 m
| Dawn: | 07:42 | Sunrise: | 08:30 | Moonrise: | 16:58 | ![]() |
| Dusk: | 17:36 | Sunset: | 16:49 | Moonset: | 07:38 | |
| Daylight: | 09:54 | Day length: | 08:19 | Moon Phase: | Waxing Gibbous |
Velkommen til Veslestølen automatiske værstasjon.
Værstasjonen i bruk er Oregon Scientific WMR-928, og disse sidene blir oppdatert hvert 1 minutt. Den meteorologiske dag brukt på denne stasjonen ender på 9 am.
Forecast: Clear
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | -16,9 °C Trend -1,1 °C Siste time | Dugg punkt | -21,6 °C |
| Effektiv temperatur | -16,9 °C | Luftfuktighet | 66% |
| Varmest i dag | -2,9at 11:30 | Kaldes i dag | -17,2at 00:07 |
| Regn | |||
| Regn i dag | 0,0 mm | Regn pr.time | 0,0 mm/hr |
| Regn denne måneden | 0,0 mm | Regn dette året | 0,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vind hastighet (Kast) | 1,4 m/s | Vind hastighet (Snitt) | 0,2 m/s |
| Vind rettning | 110° ESE | Dagens rekord | 4,9 m/s |
| Trykk | |||
| Barometer | 921,0 mb | Rising | +0,7 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum::webcam: | |||
side oppdatert 07.02.2012 01:08:09
powered by
Cumulus
v1.9.0 (958)

