Veslestølen værstasjon Lykkja Hemsedal
Klikk fro større bilde
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Dawn: | 07:31 | Sunrise: | 07:53 | Moonrise: | 07:22 | ![]() |
| Dusk: | 20:22 | Sunset: | 20:00 | Moonset: | 19:44 | |
| Daylight: | 12:51 | Day length: | 12:07 | Moon Phase: | New moon |
Velkommen til Veslestølen automatiske værstasjon.
Værstasjonen i bruk er Oregon Scientific WMR-928, og disse sidene blir oppdatert hvert 1 minutt. Den meteorologiske dag brukt på denne stasjonen ender på 10 am.
Forecast: Cloudy
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 12,6 °C Trend +2,7 °C Siste time | Dugg punkt | -13,4 °C |
| Effektiv temperatur | 12,6 °C | Luftfuktighet | 15% |
| Varmest i dag | 15,3at 10:36 | Kaldes i dag | 9,9at 10:03 |
| Regn | |||
| Regn i dag | 0,0 mm | Regn pr.time | 0,0 mm/hr |
| Regn denne måneden | 29,0 mm | Regn dette året | 61,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vind hastighet (Kast) | 2,8 m/s | Vind hastighet (Snitt) | 1,0 m/s |
| Vind rettning | 207° SSW | Dagens rekord | 3,4 m/s |
| Trykk | |||
| Barometer | 1043,0 hPa | Rising slowly | +0,3 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum::webcam: | |||
side oppdatert 20.05.2012 10:46:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1032)

